臨沂市第三人民醫(yī)院 | |
面試順序號(hào) | 面試成績 |
1 | 85.04 |
2 | 86.40 |
3 | 81.32 |
4 | 85.64 |
5 | 81.56 |
6 | 89.70 |
7 | 84.32 |
8 | 84.92 |
9 | 85.26 |
10 | 86.06 |
11 | 82.42 |
12 | 82.14 |
13 | 85.16 |
新聞動(dòng)態(tài)
作者:臨沂市第三人民醫(yī)院發(fā)布時(shí)間:2024-09-06 14:30:31
臨沂市第三人民醫(yī)院 | |
面試順序號(hào) | 面試成績 |
1 | 85.04 |
2 | 86.40 |
3 | 81.32 |
4 | 85.64 |
5 | 81.56 |
6 | 89.70 |
7 | 84.32 |
8 | 84.92 |
9 | 85.26 |
10 | 86.06 |
11 | 82.42 |
12 | 82.14 |
13 | 85.16 |
版權(quán)所有:?2020 臨沂市第三人民醫(yī)院 ?? 部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!
地址:臨沂市河?xùn)|區(qū)華夏路117號(hào) 魯ICP備2020035457號(hào)-1 技術(shù)支持:智順科技