醫(yī)療服務(wù)價格 |
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計價單位 | 價格 | 說明 |
110200001 | 普通門診診查費 | 指醫(yī)護人員提供(技術(shù)勞務(wù))的診療服務(wù) |
| 次 | 4.00 | 中醫(yī)辯證論治加收3元 |
110200002a | 副主任醫(yī)師 |
|
| 次 | 10.00 |
|
110200002b | 主任醫(yī)師 |
|
| 次 | 20.00 |
|
110200003 | 急診診查費 | 指醫(yī)護人員提供的24小時急救、急癥的診療服務(wù) |
| 次 | 8.00 |
|
110200004 | 門急診留觀診查費 | 含診查、護理等 |
| 日 | 22.00 |
|
110200005 | 住院診查費 | 指醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)性服務(wù) |
| 日 | 11.00 |
|
110300001 | 急診監(jiān)護費 | 含監(jiān)護、床位、診查、護理 | 監(jiān)護儀器 | 日 | 82.00 | 符合監(jiān)護病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn),超過半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算 |
110400001 | 院前急救費 | 包括內(nèi)臟衰竭、外傷、燒傷、中毒、溺水、電擊等現(xiàn)場急救;不含出診費、診查費、監(jiān)護費 | 化驗、特殊檢查、治療、藥物、血液 | 次 | 41.00 |
|
110500001 | 體檢費 | 含內(nèi)、外(含皮膚)、婦(含宮頸刮片)、五官等科的常規(guī)檢查;寫總檢報告 | 影像、化驗及特殊檢查 | 次 | 13.50 | 不另收診查費 |
110600001 | 救護車費 | 含來回里程;不含院前急救 | 監(jiān)護費用 | 公里 | 1.50 | 10公里起步,超過10公里每公里加收1.5元。監(jiān)護費用加收8元/小時 |
120100001 | 重癥監(jiān)護 | 含24小時室內(nèi)有專業(yè)護士監(jiān)護,監(jiān)護醫(yī)生、護士嚴(yán)密觀察病情,監(jiān)護生命體征;隨時記錄病情,作好重癥監(jiān)護記錄及各種管道與一般性生活護理 |
| 小時 | 7.00 | 僅限于監(jiān)護病房(床) |
120100002 | 特級護理 | 含24小時設(shè)專人護理,嚴(yán)密觀察病情,測量生命體征,記特護記錄,進行護理評估,制定護理計劃,作好各種管道與一般性生活護理 |
| 小時 | 4.00 |
|
120100003 | Ⅰ級護理 | 含需要護士每15-30分鐘巡視觀察一次,觀察病情變化,根據(jù)病情測量生命體征,進行護理評估及一般性生活護理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) |
| 日 | 24.00 |
|
120100004 | Ⅱ級護理 | 含需要護士定時巡視一次,觀察病情變化及病人治療、檢查、用藥后反應(yīng),測量體溫、脈搏、呼吸,協(xié)助病人生活護理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) |
| 日 | 16.00 |
|
120100005 | Ⅲ級護理 | 含需要護士每日巡視2-3次,觀察、了解病人一般情況,測量體溫、脈搏、呼吸,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) |
| 日 | 8.00 |
|
120100006 | 特殊疾病護理 | 指氣性壞疽、破傷風(fēng)、艾滋病、結(jié)核病等特殊傳染病的護理,含嚴(yán)格消毒隔離及一級護理內(nèi)容 |
| 日 | 45.00 |
|
120100007 | 新生兒護理 | 含新生兒洗浴、臍部殘端處理、口腔、皮膚及會陰護理 |
| 日 | 22.00 |
|
120100008 | 新生兒特殊護理 | 包括新生兒干預(yù)、撫觸、肛管排氣、呼吸道清理、藥浴、油浴等 |
| 次 | 13.00 |
|
120100009 | 精神病護理 |
|
| 日 | 20.00 | 狂躁加8元 |
120100010 | 氣管切開護理 | 含藥物滴入、定時消毒、更換套管及紗布,包括氣管插管護理 |
| 日 | 45.00 |
|
120100011 | 吸痰護理 | 含叩背、吸痰,不含霧化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 7.00 | 每日超過6次按6次計價 |
120100012 | 造瘺護理 |
|
| 次 | 7.00 |
|
120100013 | 動靜脈置管護理 |
|
| 次 | 5.00 | 每日超過6次按6次計價 |
120100014 | 一般專項護理 | 包括口腔護理、會陰沖洗、床上洗發(fā)、擦浴等 |
| 次 | 18.00 | 單項每日超過3次按3次計價 |
120100014a | 備皮 |
|
| 次 | 9.00 |
|
120100015 | 機械輔助排痰 | 指無力自主排痰的機械振動輔助治療 |
| 次 | 45.00 | 每日超過6次按6次計價 |
120200001 | 大搶救 | 指1.成立專門搶救班子;2.主管醫(yī)生不離開現(xiàn)場;3.嚴(yán)密觀察病情變化;4. 搶救涉及兩科以上及時組織院內(nèi)外會診;5.專人護理,配合搶救 |
| 日 | 136.00 |
|
120200002 | 中搶救 | 指1.成立專門搶救小組;2.醫(yī)生不離開現(xiàn)場,3.嚴(yán)密觀察病情變化;4. 搶救涉及兩科以上及時組織院內(nèi)會診;5.專人護理,配合搶救 |
| 日 | 102.00 |
|
120200003 | 小搶救 | 指1.專門醫(yī)生現(xiàn)場搶救病人。2.嚴(yán)密觀察記錄病情變化;3. 搶救涉及兩科以上及時請院內(nèi)會診;4.有專門護士配合 |
| 日 | 68.00 |
|
1203 | 3.氧氣吸入 |
|
|
|
|
|
120300001 | 氧氣吸入 | 包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創(chuàng)面治療 | 一次性鼻導(dǎo)管、鼻塞、面罩等 | 小時 | 2.50 | 加壓給氧加收1.5元/小時,吸氧(含加壓)50元/日。創(chuàng)面氧合儀治療每次40元 |
120300002 | 麻醉用氧 |
|
| 小時 | 7.00 |
|
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮內(nèi)注射 |
| 次 | 4.00 | 快速過敏皮試6元/次、PPD試驗15元/次。 |
120400002 | 靜脈注射 | 包括靜脈采血 |
| 次 | 4.00 | 小兒股(頸)靜脈采血加收3元 |
120400003 | 心內(nèi)注射 |
|
| 次 | 7.00 |
|
120400004 | 動脈加壓注射 | 包括動脈采血 |
| 次 | 4.00 | 股、橈動脈采血加收8 元 |
120400005 | 皮下輸液 |
|
| 組 | 4.00 |
|
120400006 | 靜脈輸液 | 包括輸血、注藥、留置靜脈針 |
| 組 | 4.00 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或輸液泵每小時加收 2元。留置靜脈針穿刺手8元 |
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 |
|
| 組 | 10.00 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或輸液泵每小時加收 2元 |
120400008 | 靜脈高營養(yǎng)治療 | 含靜脈營養(yǎng)配置 |
| 次 | 13.50 |
|
120400009 | 靜脈切開置管術(shù) |
|
| 次 | 41.00 |
|
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) |
| PIU導(dǎo)管 | 次 | 34.00 |
|
120400011 | 中心靜脈穿刺置管加測壓 |
|
| 次 | 54.00 | 單獨測壓每次6元,腹內(nèi)壓監(jiān)測每次16元,經(jīng)頸(股)靜脈長期置管術(shù)400元 |
120400012 | 動脈穿刺置管術(shù) |
|
| 次 | 34.00 | 測壓加收15元 |
120400013 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 |
|
| 組 | 13.50 |
|
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 |
|
| 次 | 68.00 | 7針以上 |
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 |
|
| 次 | 48.00 | 4-6針 |
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 |
|
| 次 | 34.00 | 1-3針 |
120600001 | 特大換藥 |
|
| 次 | 48.00 | 敷料面積40平方厘米以上 |
120600002 | 大換藥 |
|
| 次 | 20.00 | 敷料面積30-40(含)平方厘米 |
120600003 | 中換藥 |
|
| 次 | 10.00 | 敷料面積10-30(含)平方厘米以上 |
120600004 | 小換藥 |
|
| 次 | 7.00 | 敷料面積10(含)平方厘米以下 |
120700001 | 霧化吸入 | 包括超聲、高壓泵、氧化霧化、蒸氣霧化吸入及機械通氣經(jīng)呼吸機管道霧化給藥 | 藥物 | 次 | 4.00 |
|
120800001 | 鼻飼管置管 | 含胃腸營養(yǎng)滴入 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 7.00 | 注食、注藥收1元,十二指腸灌注收8元 |
120800002 | 腸內(nèi)高營養(yǎng)治療 | 指經(jīng)腹部造瘺置管的胃腸營養(yǎng)治療,含腸營養(yǎng)配置。特指不能進食的病人 | 營養(yǎng)泵 | 次 | 13.50 |
|
120900001 | 胃腸減壓 | 含留置胃管抽胃液及間斷減壓;包括負(fù)壓引流、引流管引流 |
| 日 | 8.50 | 胸腔閉式引流收16元 |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及沖洗 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 34.00 | 使用洗胃機加收15元 |
121100001 | 一般物理降溫 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 |
| 次 | 4.00 |
|
121100002 | 特殊物理降溫 | 指使用專用降溫設(shè)備等方法 |
| 小時 | 7.00 |
|
121200001 | 坐浴 |
| 藥物 | 次 | 2.00 |
|
121300001 | 冷熱濕敷 |
| 藥物 | 次 | 2.00 |
|
121400001 | 引流管沖洗 |
| 換藥、特殊藥物 | 次 | 7.00 | 更換引流裝置收7元 |
121500001 | 灌腸 | 包括一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸 | 藥物、氧氣 | 次 | 13.50 |
|
121500002 | 清潔灌腸 | 包括經(jīng)肛門清潔灌腸及經(jīng)口全消化道清潔洗腸 |
| 次 | 27.00 |
|
121600001 | 導(dǎo)尿 | 包括一次性導(dǎo)尿和留置導(dǎo)尿 | 特殊一次性消耗物品(包括導(dǎo)尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 13.50 | 一次性導(dǎo)尿按次計價,留置導(dǎo)尿每日收2元 |
121600002 | 膀胱沖洗 |
| 特殊一次性耗材 | 次 | 5.53 | 每日超過2次按2次計價 |
121600003 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 包括加壓持續(xù)沖洗 | 特殊一次性耗材、生理鹽水 | 日 | 7.00 |
|
121700001 | 肛管排氣 |
|
| 次 | 4.00 |
|
210101001 | 普通透視 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 |
| 每個部位 | 4.00 | 數(shù)字化加收8元 |
210101002 | 食管鋇餐透視 | 含胃異物、心臟透視檢查 |
| 次 | 24.00 | 數(shù)字化加收40元 |
210101003 | 床旁透視與術(shù)中透視 |
|
| 10分鐘 | 24.00 |
|
210101004 | C型臂術(shù)中透視 | 包括透視下定位 |
| 半小時 | 32.00 |
|
210102 | X線攝影 | 含曝光、沖洗、診斷和膠片等 |
|
|
| 1.一張膠片多次曝光加收8元;2.加濾線器計費加收4元;3.體層攝影按層加收4元;4.床旁攝片加收30元 |
210102001 | 5×7吋 |
|
| 片數(shù) | 4 | 感藍(lán)片 |
8 | 感綠片 |
210102002 | 8×10吋 |
|
| 片數(shù) | 6 | 感藍(lán)片 |
12 | 感綠片 |
210102003 | 10×12吋 | 包括7×17吋 |
| 片數(shù) | 9 | 感藍(lán)片 |
14 | 感綠片 |
210102004 | 11×14吋 |
|
| 片數(shù) | 11 | 感藍(lán)片 |
18 | 感綠片 |
210102005 | 12×15吋 |
|
| 片數(shù) | 13 | 感藍(lán)片 |
20 | 感綠片 |
210102006 | 14×14吋 |
|
| 片數(shù) | 14 | 感藍(lán)片 |
21 | 感綠片 |
210102007 | 14×17吋 |
|
| 片數(shù) | 16 | 感藍(lán)片 |
24 | 感綠片 |
210102008 | 牙片 |
|
| 片數(shù) | 4.80 | 數(shù)字化加收10元 |
210102009 | 咬合片 |
|
| 片數(shù) | 9.60 |
|
210102010 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) |
|
| 片數(shù) | 32.00 | 數(shù)字化X線機加收15元 |
210102011 | 頭顱定位測量攝影 |
|
| 片數(shù) | 40.00 |
|
210102012 | 眼球異物定位攝影 | 不含眼科放置定位器操作;照片質(zhì)量達(dá)到要求為止 |
| 片數(shù) | 24.00 |
|
210102013 | 乳腺鉬靶攝片 8×10吋 |
|
| 片數(shù) | 32.00 | 數(shù)字化加收30元 |
210102014 | 乳腺鉬靶攝片 18×24吋 |
|
| 片數(shù) | 64.00 |
|
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 含數(shù)據(jù)采集、存貯、圖象顯示 | 膠片 | 曝光次數(shù) | 48.00 | 等大影像或放大影像,每張加收25元,骨齡測定加收48元 |
210102016 | 數(shù)字化攝影(CR) | 含數(shù)據(jù)采集、存貯、圖象顯示 | 膠片 | 曝光次數(shù) | 44.00 | 等大影像或放大影像,每張加收25元 |
210102017 | 非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) |
|
| 小時 | 240.00 | 1小時后每分鐘4元 |
210103 | X線造影 | 含臨床操作及造影劑過敏試驗 | 造影劑、膠片、一次性插管 |
|
| 1.使用數(shù)字化X線機加收45元;2.使用大平板多功能數(shù)字化X線機加收120元 |
210103001 | 氣腦造影 |
|
| 次 | 48.00 |
|
210103002 | 腦室碘水造影 |
|
| 次 | 48.00 |
|
210103003 | 脊髓(椎管)造影 |
|
| 次 | 56.00 |
|
210103004 | 椎間盤造影 |
|
| 次 | 56.00 |
|
210103004a | 全脊柱造影 |
|
| 正位或側(cè)位 | 104.00 |
|
210103005 | 淚道造影 |
|
| 單側(cè) | 40.00 |
|
210103006 | 副鼻竇造影 |
|
| 單側(cè) | 40.00 |
|
210103007 | 顳下頜關(guān)節(jié)造影 |
|
| 單側(cè) | 40.00 |
|
210103008 | 支氣管造影 |
|
| 單側(cè) | 64.00 |
|
210103009 | 乳腺導(dǎo)管造影 |
|
| 單側(cè) | 44.00 |
|
210103010 | 唾液腺造影 |
|
| 單側(cè) | 64.00 |
|
210103011 | 下咽造影 |
|
| 次 | 48.00 |
|
210103012 | 食管造影 |
|
| 次 | 24.00 |
|
210103013 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指腸造影 |
| 次 | 48.00 |
|
210103014 | 胃腸排空試驗 | 指鋇餐透視法 | 胃動力標(biāo)記物膠囊 | 次 | 80.00 |
|
210103015 | 小腸插管造影 |
|
| 次 | 80.00 |
|
210103016 | 口服法小腸造影 | 含各組小腸及回盲部造影 |
| 次 | 80.00 |
|
210103017 | 鋇灌腸大腸造影 | 含氣鋇雙重造影 |
| 次 | 80.00 |
|
210103021 | 經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影(ERCP) |
|
| 次 | 208.00 |
|
210103022 | 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) |
|
| 次 | 144.00 |
|
210103023 | T管造影 |
|
| 次 | 40.00 |
|
210103024 | 靜脈泌尿系造影 |
|
| 次 | 80.00 | 專用數(shù)字泌尿機加收120元 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 |
|
| 次 | 96.00 |
|
210103026 | 腎盂穿刺造影 |
|
| 單側(cè) | 64.00 |
|
210103027 | 膀胱造影 |
|
| 次 | 80.00 |
|
210103030 | 子宮造影 |
|
| 次 | 64.00 |
|
210103031 | 子宮輸卵管碘油造影 |
|
| 次 | 40.00 |
|
210103033 | 竇道及瘺管造影 |
|
| 次 | 40.00 |
|
210103034 | 四肢關(guān)節(jié)造影 |
|
| 每個關(guān)節(jié) | 40.00 |
|
210103035 | 四肢血管造影 |
|
| 單肢 |
|
|
210103035a | 四肢血管造影(靜脈) |
|
| 單肢 | 480.00 | 同時檢查雙肢加收300元 |
210103035b | 四肢血管造影(動脈) |
|
| 單肢 | 960.00 | 同時檢查雙肢加收450元 |
210200001 | 磁共振平掃 |
|
| 每部位 |
|
|
210200001a | 1.0T以下磁共振平掃 |
|
| 每部位 | 240.00 |
|
210200001b | 1.5T及以上磁共振平掃 |
|
| 每部位 | 576.00 |
|
210200002 | 磁共振增強掃描 |
|
| 每部位 |
| 增強掃描加收50% |
210200003 | 腦功能成象 |
|
| 次 | 360.00 | 平掃費另收 |
210200004 | 磁共振心臟功能檢查 |
|
| 次 | 480.00 | 平掃費另收 |
210200005 | 強化磁共振血管成象 |
|
| 每部位 | 360.00 | 平掃費另收 |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) |
|
| 每部位 | 120.00 | 平掃費另收 |
210200007 | 磁共振波譜分析(MRS) | 包括氫譜或磷譜 |
| 每部位 | 360.00 | 平掃費另收 |
210200008 | 磁共振波譜成象(MRSI) |
|
| 次 | 480.00 | 磁共振定位每10分鐘收取30% |
210200009 | 臨床操作的磁共振引導(dǎo) |
|
| 每半小時 | 480.00 |
|
210300001 | X線計算機體層(CT)平掃 |
|
| 每個部位 |
| C型臂CT檢查每部位214元,寶石CT367元,螺旋CT230元、320排平掃416元 |
210300001a | 普通CT掃描 |
|
| 每個部位 | 48.00 | 增強掃描加收50% |
210300001b | 單、雙層螺旋CT掃描 |
|
| 每個部位 | 144.00 | 增強掃描加收50% |
210300001c | 4—10層螺旋CT掃描 |
|
| 每個部位 | 180.00 | 增強掃描加收50% |
210300001d | 16—40層螺旋CT掃描 |
|
| 每個部位 | 216.00 | 增強掃描加收50% |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描 |
|
| 每個部位 | 312.00 | 增強掃描加收50% |
210300001f | 雙源螺旋CT掃描 |
|
| 每個部位 | 408.00 | 增強掃描加收50% |
210300002 | X線計算機體層(CT)增強掃描 |
|
| 每個部位 |
| 增強掃描加收50% |
210300004 | X線計算機體層(CT)成象 | 指用于血管、膽囊、CTVE、骨三維成象等 |
| 每個部位 | 360.00 | 平掃費另收 |
210300005 | 臨床操作的CT引導(dǎo) |
|
| 半小時 | 300.00 | CT定位每10分鐘收取30% |
210300006 | 冠狀動脈成象 |
|
| 每個部位 | 360.00 | 平掃費另收 |
210300007 | 灌注成象 |
|
| 每個部位 | 180.00 | 平掃費另收 |
210400001 | 副主任醫(yī)師 |
|
| 次 | 100.00 |
|
210400002 | 主任醫(yī)師 |
|
| 次 | 160.00 |
|
210500001 | 紅外熱象檢查 | 包括遠(yuǎn)紅外熱斷層檢查 |
| 部位 | 80.00 |
|
210500002 | 紅外線乳腺檢查 |
|
| 單側(cè) | 24.00 |
|
220100001 | A型超聲檢查 |
|
| 每個部位 | 4.00 |
|
220100002 | 臨床操作的A超引導(dǎo) |
|
| 半小時 | 4.00 |
|
220100003 | 眼部A超 |
|
| 單側(cè) | 8.00 |
|
220201 | 各部位一般B超檢查 |
|
|
|
|
|
220201001 | 單臟器B超檢查 |
|
| 每個臟器 | 4.80 |
|
220201002 | B超常規(guī)檢查 | 包括胸部(含肺、胸腔、縱隔)、腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎)、胃腸道、泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)、婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織)、產(chǎn)科(含胎兒及宮腔) |
| 每個部位 | 24.00 |
|
220201003 | 胸腹水B超檢查及穿刺定位 | 不含活檢 |
| 次 | 24.00 |
|
220201004 | 胃腸充盈造影B超檢查 | 含胃、小腸及其附屬結(jié)構(gòu) |
| 次 | 24.00 |
|
220201005 | 大腸灌腸造影B超檢查 | 含大腸及其附屬結(jié)構(gòu) |
| 次 | 24.00 |
|
220201006 | 輸卵管超聲造影 | 含臨床操作,含宮腔、雙輸卵管 | 一次性導(dǎo)管 | 次 | 48.00 |
|
220201007 | 淺表組織器官B超檢查 |
|
| 每個部位 | 20.00 | 計價部位分為:1.雙眼及附屬器;2.雙涎腺及頸部淋巴結(jié);3.甲狀腺及頸部淋巴結(jié);4.乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié);5.四肢軟組織;6.陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪;7.小兒顱腔;8. 膝關(guān)節(jié);9.體表腫物 |
220201008 | 床旁B超檢查 | 包括彩色多普勒超聲檢查、術(shù)中B超檢查 |
| 半小時 | 40.00 |
|
220201009 | 臨床操作的B超引導(dǎo) |
|
| 半小時 | 48.00 |
|
220202 | 腔內(nèi)B超檢查 |
|
|
|
|
|
220202001 | 經(jīng)陰道B超檢查 | 含子宮及雙附件 |
| 次 | 48.00 |
|
220202002 | 經(jīng)直腸B超檢查 | 含前列腺、精囊、尿道、直腸 |
| 次 | 48.00 |
|
220202003 | 臨床操作的腔內(nèi)B超引導(dǎo) |
|
| 半小時 | 80.00 |
|
220203 | B超臟器功能評估 |
|
|
|
|
|
220203001 | 胃充盈及排空功能檢查 | 指造影法 |
| 次 | 32.00 |
|
220203002 | 小腸充盈及排空功能檢查 | 指造影法 |
| 次 | 32.00 |
|
220203003 | 膽囊和膽道收縮功能檢查 | 指造影法 |
| 次 | 32.00 |
|
220203004 | 胎兒生物物理相評分 | 含呼吸運動、肌張力、胎動、羊水量、無刺激試驗 |
| 次 | 32.00 |
|
220203005 | 膀胱殘余尿量測定 |
|
| 次 | 16.00 |
|
220301 | 普通彩色多普勒超聲檢查 |
|
|
|
|
|
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 計價部位為:1.胸部(含肺、胸腔、縱隔);2.腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎);3.胃腸道;4.泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺);5.婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織);6.產(chǎn)科(含胎兒及宮腔);7.男性生殖系統(tǒng)(含睪丸、附睪、輸精管、精索、前列腺) |
| 每個部位 | 104.00 | 腹膜后檢查收45元;單臟器復(fù)查每臟器24元;膀胱殘余尿量測定45元 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 |
|
| 每個部位 | 96.00 | 計價部位分為:1.雙眼及附屬器;2.雙涎腺及頸部淋巴結(jié);3.甲狀腺及頸部淋巴結(jié);4.乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié);5.上肢或下肢軟組織;6.陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪;7.顱腔;8.體表包塊; 9.關(guān)節(jié);10.其他 |
220302 | 彩色多普勒超聲特殊檢查 |
|
|
|
|
|
220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 包括胎兒腦動脈 |
| 次 | 96.00 |
|
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超聲 |
|
| 次 | 96.00 |
|
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 包括頸動脈、頸靜脈及椎動脈 |
| 二根血管 | 96.00 | 每增加兩根加收35元 |
220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 |
|
| 次 | 80.00 |
|
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 |
|
| 次 | 88.00 |
|
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超聲 |
|
| 二根血管 | 96.00 | 每增加兩根加收60元 |
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 |
|
| 次 | 96.00 |
|
220302008 | 左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 |
|
| 次 | 48.00 |
|
220302009 | 藥物血管功能試驗 | 指用于陽痿測定等 | 藥物 | 次 | 104.00 |
|
220302010 | 臟器聲學(xué)造影 | 包括腫瘤聲學(xué)造影 | 造影劑 | 次 | 104.00 |
|
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 包括經(jīng)陰道、經(jīng)直腸 |
| 次 | 104.00 | 與常規(guī)檢查同時進行減半收取 |
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) |
|
| 半小時 | 160.00 | 超聲定位每10分鐘收30% |
220400001 | 顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) |
|
| 次 | 80.00 | 經(jīng)顱多普勒栓子監(jiān)測加收40元 |
220400002 | 四肢多普勒血流圖 |
|
| 單肢 | 40.00 |
|
220500001 | 臟器灰階立體成象 |
|
| 每個臟器 | 80.00 |
|
220500002 | 能量圖血流立體成象 |
|
| 每個部位 | 80.00 |
|
220600001 | 普通心臟M型超聲檢查 | 指黑白超聲儀檢查,含常規(guī)基本波群 |
| 次 | 16.00 |
|
220600002 | 普通二維超聲心動圖 | 指黑白超聲儀檢查,含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 |
| 次 | 24.00 |
|
220600003 | 床旁超聲心動圖 | 指黑白超聲儀檢查,含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 |
|
| 48.00 |
|
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 含各心腔及大血管血流顯象 |
| 次 | 120.00 | 胎兒心臟彩色多普勒超聲每胎加收100元 |
220600005 | 常規(guī)經(jīng)食管超聲心動圖 | 含心房、心室、心瓣膜、大動脈等結(jié)構(gòu)及血流顯象 |
| 次 | 224.00 |
|
220600006 | 術(shù)中經(jīng)食管超聲心動圖 | 含術(shù)前檢查或術(shù)后療效觀察 |
| 半小時 | 120.00 |
|
220600007 | 介入治療的超聲心動圖監(jiān)視 |
|
| 半小時 | 120.00 |
|
220600008 | 右心聲學(xué)造影 | 指普通二維心臟超聲檢查,含心腔充盈狀態(tài)、分流方向、分流量與返流量等檢查 |
| 次 | 64.00 |
|
220600009 | 負(fù)荷超聲心動圖(含靜息、負(fù)荷、恢復(fù)三次彩超) | 指普通心臟超聲檢查,包括藥物注射或運動試驗;不含心電與血壓監(jiān)測 | 藥物 | 次 | 240.00 |
|
220600010 | 左心功能測定 | 指普通心臟超聲檢查或彩色多普勒超聲檢查,含心室舒張容量(EDV)、射血分?jǐn)?shù)(EF)、短軸縮短率(FS)、每搏輸出量(SV)、每分輸出量(CO)、心臟指數(shù)(CI)等 |
| 次 | 24.00 | 增加指標(biāo)加收7元 |
220600011 | 冠狀動脈介入超聲 |
|
| 次 | 240.00 |
|
220700001 | 計算機三維重建技術(shù)(3DE) |
|
| 單幅圖片 | 80.00 |
|
220700002 | 聲學(xué)定量(AQ) |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700003 | 彩色室壁動力(CK) |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700004 | 組織多普勒顯象(TDI) |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700005 | 心內(nèi)膜自動邊緣檢測 |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700006 | 室壁運動分析 |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700007 | 心肌灌注超聲檢測 | 含心肌顯象 | 造影劑 | 次 | 144.00 |
|
220800001 | 黑白熱敏打印照片 |
|
| 片 | 8.00 |
|
220800002 | 彩色打印照片 |
|
| 片 | 16.00 |
|
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 |
|
| 片 | 12.00 |
|
220800005 | 超聲多幅照相 |
|
| 片 | 12.00 |
|
220800006 | 彩色膠片照相 |
|
| 片 | 12.00 |
|
220800007 | 超聲檢查實時錄象 | 含錄象帶 |
| 次 | 16.00 |
|
220800008 | 超聲計算機圖文報告 | 含計算機圖文處理、儲存及彩色圖文報告 |
| 次 | 16.00 |
|
230100001 | 臟器動態(tài)掃描 | 指一個體位三次顯象 |
| 三次顯象 | 96.00 | 超過三次顯象后每增加一次加收22元 |
230100002 | 臟器靜態(tài)掃描 |
|
| 每個體位 | 80.00 | 超過一個體位加收45元 |
230200001 | 腦血管顯象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200002 | 腦顯象 |
|
| 四個體位 | 160.00 | 每增加一個體位加收35元 |
230200003 | 腦池顯象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200004 | 腦室引流顯象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200005 | 淚管顯象 |
|
| 次 | 120.00 |
|
230200006 | 甲狀腺靜態(tài)顯象 |
|
| 每個體位 | 120.00 | 每增加一個體位加收30元 |
230200007 | 甲狀腺血流顯象 |
|
| 次 | 136.00 |
|
230200008 | 甲狀腺有效半衰期測定 |
|
| 次 | 80.00 |
|
230200009 | 甲狀腺激素抑制顯象 |
|
| 次 | 80.00 |
|
230200010 | 促甲狀腺激素興奮顯象 |
|
| 二個時相 | 80.00 |
|
230200011 | 甲狀旁腺顯象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200012 | 靜息心肌灌注顯象 |
|
| 三個體位 | 160.00 | 每增加一個體位加收35元 |
230200013 | 負(fù)荷心肌灌注顯象 | 含運動試驗或藥物注射;不含心電監(jiān)護 |
| 三個體位 | 160.00 | 每增加一個體位加收35元 |
230200014 | 靜息門控心肌灌注顯象 |
|
| 三個體位 | 208.00 | 每增加一個體位加收35元 |
230200015 | 負(fù)荷門控心肌灌注顯象 | 含運動試驗或藥物注射;不含心電監(jiān)護 |
| 三個體位 | 208.00 | 每增加一個體位加收35元 |
230200016 | 首次通過法心血管顯象 | 含心室功能測定 |
| 次 | 160.00 | 不做心室功能測定時計費減35元 |
230200017 | 平衡法門控心室顯象 |
|
| 三個體位 | 144.00 | 每增加一個體位加收35元 |
